AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
1984 ccm, 180 KW, 245 PS, 02/2019
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2013
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 04/2009
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)
2987 ccm, 190 KW, 258 PS, 06/2014
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 95 KW, 129 PS, 06/2006
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 02/2007
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI
1390 ccm, 125 KW, 170 PS, 05/2006
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI
2967 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG