AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2018
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro
2496 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/2001
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron
1984 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2016
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
1984 ccm, 180 KW, 245 PS, 02/2019
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Pritsche/Fahrgestell 814 DA 4x4 (670.411, 670.412)
3972 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/1987
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180
1997 ccm, 133 KW, 181 PS, 06/2014
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
1461 ccm, 62 KW, 84 PS, 06/2005
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F)
2188 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG